Klantenservice
Maattabel
Elk stuk heeft een eigen tabel, van de leverancier die het maakt. Elke tabel hieronder staat al in onze maten, dus je leest hem zoals hij is.
Zo meet je
- Buste Rond het volste deel, meetlint horizontaal, niet strak.
- Taille Rond de natuurlijke taille, waar de broek zit.
- Heup Rond het volste deel van de heupen, voeten bij elkaar.
Twee soorten tabellen
Sommige leveranciers meten het kledingstuk zelf: vergelijk die maten met een stuk dat je goed past. Andere geven de lichaamsmaten die een maat past: kies de maat waar jouw buste, taille en heup binnen vallen. Bij elke tabel staat welke het is. Alles is met de hand gemeten, tot 3 cm speling; zit je tussen twee maten in, neem dan de grotere.
Luna satijn
Luna Satin Cowl Slip Dress
Maten van het kledingstuk zelf, in centimeters, gemeten door de leverancier. Vergelijk ze met een stuk dat je goed past.
| Maat | Buste | Lengte |
|---|---|---|
| XS | 83 | 90 |
| S | 87 | 92 |
| M | 93 | 94 |
| L | 99 | 96 |
Luna Satin Lace Cami Set
Maten van het kledingstuk zelf, in centimeters, gemeten door de leverancier. Vergelijk ze met een stuk dat je goed past.
| Maat | Buste | Lengte top | Taille | Heup | Lengte broekje |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 76 | 38 | 64 | 98 | 22 |
| S | 80 | 39 | 68 | 102 | 22,5 |
| M | 86 | 40,5 | 74 | 108 | 23,5 |
| L | 92 | 42 | 80 | 114 | 24,5 |
| XL | – | – | – | – | – |
Voor maat XL geeft de leverancier geen maten op.
Luna Satin Short Pajama Set
Maten van het kledingstuk zelf, in centimeters, gemeten door de leverancier. Vergelijk ze met een stuk dat je goed past.
| Maat | Buste | Lengte top | Schouder | Mouw | Taille | Lengte broekje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 102 | 66 | 42 | 17 | 68 | 32 |
| S | 108 | 67,5 | 44 | 17,5 | 72 | 33 |
| M | 116 | 69 | 46 | 18 | 76 | 34 |
| L | 126 | 70 | 49 | 18,5 | 80 | 34 |
| XL | 134 | 71 | 52 | 19 | 88 | 37 |
Viola rib
Viola Ribbed Cami Set
Maten van het kledingstuk zelf, in centimeters, gemeten door de leverancier. Vergelijk ze met een stuk dat je goed past.
| Maat | Buste | Lengte top | Heup | Lengte broekje | Lichaamslengte |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 82 | 36,5 | 102 | 25 | 150–158 |
| S | 86 | 37,5 | 106 | 25,5 | 155–163 |
| M | 92 | 39 | 112 | 26,5 | 160–165 |
| L | 98 | 40,5 | 118 | 27,5 | 163–168 |
Viola Ribbed Cami Set
Lichaamsmaten in centimeters, zoals de leverancier ze opgeeft. Kies de maat waar jouw buste, taille en heup binnen vallen.
| Maat | EU | Buste | Taille | Heup |
|---|---|---|---|---|
| XS | 36 | 80–84 | 64–68 | 88–92 |
| S | 38 | 84–88 | 68–72 | 92–96 |
| M | 40 | 88–92 | 72–76 | 96–100 |
| L | 42 | 92–96 | 76–80 | 100–104 |
Viola Ribbed Cami Set
Maten van het kledingstuk zelf, in centimeters, gemeten door de leverancier. Vergelijk ze met een stuk dat je goed past.
| Maat | Buste | Lengte top | Taille | Heup |
|---|---|---|---|---|
| XS | 82 | 32 | 63 | 98 |
| S | 86 | 33 | 65 | 104 |
| M | 92 | 34 | 67 | 108 |
| L | 98 | 35 | 69 | 112 |
Viola Ribbed Lace Cami Set
Maten van het kledingstuk zelf, in centimeters, gemeten door de leverancier. Vergelijk ze met een stuk dat je goed past.
| Maat | Buste | Lengte top | Taille | Heup | Lengte broekje |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | – | – | – | – | – |
| S | 82 | 34 | 65 | 96 | 27,5 |
| M | 86 | 35 | 69 | 100 | 28,5 |
| L | 92 | 36,5 | 75 | 106 | 29,5 |
Voor maat XS geeft de leverancier geen maten op.
Viola Ribbed Lace Nightgown
Lichaamsmaten in centimeters, zoals de leverancier ze opgeeft. Kies de maat waar jouw buste, taille en heup binnen vallen.
| Maat | EU | Buste | Taille | Heup |
|---|---|---|---|---|
| S | 38 | 84–88 | 68–72 | 92–96 |
| M | 40 | 88–92 | 72–76 | 96–100 |
| L | 42 | 92–96 | 76–80 | 100–104 |
Viola Ribbed Nightgown
Lichaamsmaten in centimeters, zoals de leverancier ze opgeeft. Kies de maat waar jouw buste, taille en heup binnen vallen.
| Maat | EU | Buste | Taille | Heup |
|---|---|---|---|---|
| XS | 36 | 80–84 | 64–68 | 88–92 |
| S | 38 | 84–88 | 68–72 | 92–96 |
| M | 40 | 88–92 | 72–76 | 96–100 |
| L | 42 | 92–96 | 76–80 | 100–104 |
Viola Ribbed Sleep Romper
Maten van het kledingstuk zelf, in centimeters, gemeten door de leverancier. Vergelijk ze met een stuk dat je goed past.
| Maat | Buste | Taille | Heup |
|---|---|---|---|
| XS | 69 | 66 | 84 |
| S | 73 | 70 | 88 |
| M | 79 | 76 | 94 |
| L | 85 | 82 | 100 |
Viola Ribbed Sleep Romper
Lichaamsmaten in centimeters, zoals de leverancier ze opgeeft. Kies de maat waar jouw buste, taille en heup binnen vallen.
| Maat | EU | Buste | Taille | Heup |
|---|---|---|---|---|
| XS | 36 | 80–84 | 64–68 | 88–92 |
| S | 38 | 84–88 | 68–72 | 92–96 |
| M | 40 | 88–92 | 72–76 | 96–100 |
| L | 42 | 92–96 | 76–80 | 100–104 |
Twijfel je nog?
Mail naar hello@sorelleluna.com met je gebruikelijke maat en het stuk dat je bekijkt. En past het niet, dan is omruilen voor een andere maat gratis.